Differenze tra le versioni di "Bilancio 2013"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 9: | Riga 9: | ||
* [[Media:2014-04-17_derivati-swap.pdf|Nota sui contratti ''derivati swap'']] | * [[Media:2014-04-17_derivati-swap.pdf|Nota sui contratti ''derivati swap'']] | ||
− | == Wikipedia == | + | == Wikipedia e altre fonti == |
* [http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_comunale Bilancio comunale] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_comunale_%28ordinamento_italiano%29 Bilancio comunale (ordinamento_italiano)] | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_comunale Bilancio comunale] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancio_comunale_%28ordinamento_italiano%29 Bilancio comunale (ordinamento_italiano)] | ||
* [http://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_derivato Strumenti derivati] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Swap_%28finanza%29 swap]. | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_derivato Strumenti derivati] e [http://it.wikipedia.org/wiki/Swap_%28finanza%29 swap]. | ||
* [http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_contabile Revisione contabile] | * [http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_contabile Revisione contabile] | ||
+ | * [http://it.mimi.hu/economia/fondo_svalutazione_crediti.html Fondo svalutazione crediti] |
Versione delle 17:24, 25 apr 2014
Documenti
- Relazione dei revisori sul bilancio 2013
- Quadro generale entrate, spese, differenziali
- Residui attivi e residui passivi
- Prospetto dei debiti fuori bilancio
- Pronuncia di accertamento della Corte dei Conti per criticità o irregolarità gravi.
- Indicatori finanziari ed economici
- Nota sui contratti derivati swap