Differenze tra le versioni di "Bilancio 2014"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Il bilancio 2014 (rendiconto) è stato approvato nel [{{Ricerca atti Comune|SY=2015|SM=04|SD=30|query=CONSIGLIO}} Consiglio comunale del 30 aprile 2015]. == Documenti == Ve...") |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Vedi link su [http://www.campibisenzio5stelle.it/pub/cc/2015-04-30/bilancio-2014/ www.campibisenzio5stelle.it]. | Vedi link su [http://www.campibisenzio5stelle.it/pub/cc/2015-04-30/bilancio-2014/ www.campibisenzio5stelle.it]. | ||
+ | |||
+ | * Delibera | ||
+ | * Relazione sul rendiconto della gestione 2014 | ||
+ | * Gestione delle entrate, gestione delle spese | ||
+ | * Quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e risultati differenziali | ||
+ | * Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziari | ||
+ | * Riepilogo per interventi | ||
+ | * Funzioni delegate dalla Regione | ||
+ | * Elenco residui attivi | ||
+ | * Elenco residui passivi | ||
[[Categoria:Bilancio]] | [[Categoria:Bilancio]] |
Versione delle 21:44, 12 mag 2015
Il bilancio 2014 (rendiconto) è stato approvato nel Consiglio comunale del 30 aprile 2015.
Documenti
Vedi link su www.campibisenzio5stelle.it.
- Delibera
- Relazione sul rendiconto della gestione 2014
- Gestione delle entrate, gestione delle spese
- Quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e risultati differenziali
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziari
- Riepilogo per interventi
- Funzioni delegate dalla Regione
- Elenco residui attivi
- Elenco residui passivi