Differenze tra le versioni di "Bilancio 2014"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Documenti) |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
== Documenti == | == Documenti == | ||
− | |||
− | |||
* [[Media:2015-04-30_bilancio_delibera.pdf|Delibera di approvazione]] | * [[Media:2015-04-30_bilancio_delibera.pdf|Delibera di approvazione]] | ||
− | * Relazione sul rendiconto della gestione 2014 | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_relazione.pdf|Relazione sul rendiconto della gestione 2014]] |
− | * Gestione delle entrate, gestione delle spese | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_gestione-entrate-spese.pdf|Gestione delle entrate, gestione delle spese]] |
− | * Quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e risultati differenziali | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_quadro-generale.pdf|Quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e risultati differenziali]] |
− | * Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziari | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_quadro-gestione-competenza.pdf|Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziari]] |
− | * Riepilogo per interventi | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_riepilogo-interventi.pdf|Riepilogo per interventi]] |
− | * Funzioni delegate dalla Regione | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_deleghe-regione.pdf|Funzioni delegate dalla Regione]] |
− | * Elenco residui attivi | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_residui-attivi.pdf|Elenco residui attivi]] |
− | * Elenco residui passivi | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_residui-passivi.pdf|Elenco residui passivi]] |
− | * Prospetto conciliazione conto economico e conto del patrimonio | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_conciliazione-conti.pdf|Prospetto conciliazione conto economico e conto del patrimonio]] |
− | * Tabella parametri deficitarietà | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_parametri-deficit.pdf|Tabella parametri deficitarietà]] |
− | * Prospetto SIOPE | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_prospetto-siope.pdf|Prospetto SIOPE]] |
− | * Nota informativa derivati | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_derivati.pdf|Nota informativa derivati]] |
− | * Rendiconto spese rappresentanza | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_spese-rappresentanza.pdf|Rendiconto spese rappresentanza]] |
− | * Nota informativa debiti crediti partecipate | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_debiti-crediti-partecipate.pdf|Nota informativa debiti crediti partecipate]] |
− | * Relazione collegio revisori | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_relazione-revisori.pdf|Relazione collegio revisori]] |
− | * Prospetto tempi medi pagamento | + | * [[Media:2015-04-30_bilancio_tempi-pagamento.pdf|Prospetto tempi medi pagamento]] |
== Ripiano del maggior disavanzo == | == Ripiano del maggior disavanzo == |
Versione delle 15:30, 30 apr 2016
Il bilancio 2014 (rendiconto) è stato approvato nel Consiglio comunale del 30 aprile 2015.
Documenti
- Delibera di approvazione
- Relazione sul rendiconto della gestione 2014
- Gestione delle entrate, gestione delle spese
- Quadro generale riassuntivo delle entrate, delle spese e risultati differenziali
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziari
- Riepilogo per interventi
- Funzioni delegate dalla Regione
- Elenco residui attivi
- Elenco residui passivi
- Prospetto conciliazione conto economico e conto del patrimonio
- Tabella parametri deficitarietà
- Prospetto SIOPE
- Nota informativa derivati
- Rendiconto spese rappresentanza
- Nota informativa debiti crediti partecipate
- Relazione collegio revisori
- Prospetto tempi medi pagamento
Ripiano del maggior disavanzo
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi secondo l'art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011, il Consiglio comunale in data 9 giugno 2015 ha deliberato le modalità di ripiano del maggior disavanzo: