Differenze tra le versioni di "Bilancio 2015"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Il bilancio 2015 (rendiconto) è stato approvato nel [{{Ricerca atti Comune|SY=2016|SM=04|SD=28|query=CONSIGLIO}} Consiglio comunale del 28 aprile 2016]. == Documenti == * [...") |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
* [[Media:2016-04-28_delibera-rendiconto-2015.pdf|Delibera di approvazione]] | * [[Media:2016-04-28_delibera-rendiconto-2015.pdf|Delibera di approvazione]] | ||
− | * [[Media:2016-04- | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_relazione-rendiconto.pdf]] |
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_relazione-revisori.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_conto-bilancio.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_gestione-competenza.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_risultato-di-amministrazione.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_spese-per-interventi.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_residui-attivi.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_residui-passivi.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_conto-economico-e-patrimonio.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_parametri-deficit.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_prospetto-siope.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_derivati.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_spese-rappresentanza.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_debiti-crediti-partecipate.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_indicatori-finanziari-economici.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_consuntivo.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_tempestivita-pagamenti.pdf]] | ||
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_nota-deposito.pdf]] |
Versione delle 16:17, 30 apr 2016
Il bilancio 2015 (rendiconto) è stato approvato nel Consiglio comunale del 28 aprile 2016.
Documenti
- Delibera di approvazione
- Media:2016-04-28_bilancio_relazione-rendiconto.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_relazione-revisori.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_conto-bilancio.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_gestione-competenza.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_risultato-di-amministrazione.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_spese-per-interventi.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_residui-attivi.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_residui-passivi.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_conto-economico-e-patrimonio.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_parametri-deficit.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_prospetto-siope.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_derivati.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_spese-rappresentanza.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_debiti-crediti-partecipate.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_indicatori-finanziari-economici.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_consuntivo.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_tempestivita-pagamenti.pdf
- Media:2016-04-28_bilancio_nota-deposito.pdf