Differenze tra le versioni di "Bilancio 2015"
Jump to navigation
Jump to search
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
* [[Media:2016-04-28_delibera-rendiconto-2015.pdf|Delibera di approvazione]] | * [[Media:2016-04-28_delibera-rendiconto-2015.pdf|Delibera di approvazione]] | ||
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_relazione-rendiconto.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_nota-deposito.pdf|Atti depositati]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_relazione-revisori.pdf]] | + | |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_conto-bilancio.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_relazione-rendiconto.pdf|Relazione al Rendiconto di gestione 2015]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_gestione-competenza.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_relazione-revisori.pdf|Relazione Collegio Revisori]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_risultato-di-amministrazione.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_conto-bilancio.pdf|Conto del Bilancio]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_spese-per-interventi.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_gestione-competenza.pdf|Quadro riassuntivo della gestione di competenza]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_residui-attivi.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_risultato-di-amministrazione.pdf|Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e composizione]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_residui-passivi.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_spese-per-interventi.pdf|Riepilogo spese per interventi]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_conto-economico-e-patrimonio.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_residui-attivi.pdf|Elenco Residui attivi per anno di provenienza]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_parametri-deficit.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_residui-passivi.pdf|Elenco Residui passivi per anno di provenienza]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_prospetto-siope.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_conto-economico-e-patrimonio.pdf|Prospetto di Conciliazione, Conto economico e Conto del Patrimonio]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_derivati.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_parametri-deficit.pdf|Tabella Parametri Deficitarietà]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_spese-rappresentanza.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_prospetto-siope.pdf|Prospetto Siope]] |
− | * [[Media:2016-04-28_bilancio_debiti-crediti-partecipate.pdf]] | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_derivati.pdf|Nota informativa derivati]] |
− | * [[Media:2016-04- | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_spese-rappresentanza.pdf|Rendiconto spese di rappresentanza]] |
− | * [[Media:2016-04- | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_debiti-crediti-partecipate.pdf|Nota informativa rapporti debito credito partecipate]] |
− | * [[Media:2016-04- | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_tempestivita-pagamenti.pdf|Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale tempestività dei pagamenti]] |
− | + | * [[Media:2016-04-28_bilancio_indicatori-finanziari-economici.pdf|Prospetto indicatori finanziari ed economici generali]] | |
+ | * [[Media:2016-04-28_bilancio_consuntivo.pdf|Consuntivo 2015 secondo DL 118/2011]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Bilancio]] |
Versione attuale delle 14:26, 17 ott 2016
Il bilancio 2015 (rendiconto) è stato approvato nel Consiglio comunale del 28 aprile 2016.
Documenti
- Relazione al Rendiconto di gestione 2015
- Relazione Collegio Revisori
- Conto del Bilancio
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e composizione
- Riepilogo spese per interventi
- Elenco Residui attivi per anno di provenienza
- Elenco Residui passivi per anno di provenienza
- Prospetto di Conciliazione, Conto economico e Conto del Patrimonio
- Tabella Parametri Deficitarietà
- Prospetto Siope
- Nota informativa derivati
- Rendiconto spese di rappresentanza
- Nota informativa rapporti debito credito partecipate
- Prospetto importo pagamenti relativi a transazioni commerciali oltre a indicatore annuale tempestività dei pagamenti
- Prospetto indicatori finanziari ed economici generali
- Consuntivo 2015 secondo DL 118/2011