Differenze tra le versioni di "Ci occupiamo di..."
Jump to navigation
Jump to search
(→Spese) |
|||
(22 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == Mobilità == | + | == Argomenti di interesse == |
+ | |||
+ | === Mobilità e urbanistica === | ||
* [[Via dei Confini]] | * [[Via dei Confini]] | ||
− | * [[Bike | + | * [[Campi Bisenzio Bike Sharing]] |
* [[Riapertura al traffico del centro storico]] | * [[Riapertura al traffico del centro storico]] | ||
+ | * [[Piano Complesso di Intervento 3 - La Villa]] | ||
+ | * [[Tramvia]] | ||
− | == Sociale == | + | === Sociale === |
* [[Emergenza abitativa]] | * [[Emergenza abitativa]] | ||
+ | * [[Lavoro]] | ||
+ | * [[Scuola]] | ||
+ | * [[Orti sociali]] | ||
+ | |||
+ | === Ambiente === | ||
+ | |||
+ | * [[Inceneritore di Case Passerini]] | ||
+ | * [[Aeroporto di Peretola]] | ||
+ | * [[Gestione rifiuti]] | ||
+ | * [[Consorzio di bonifica]] | ||
+ | |||
+ | === Spese === | ||
+ | |||
+ | * [[Pagamento servizi scolastici]] | ||
+ | * [[Spese varie]] | ||
+ | * [[Bilancio di previsione 2013]] | ||
+ | * [[Bilancio 2013]] | ||
+ | * [[Bilancio di previsione 2014]] | ||
+ | |||
+ | === Trasparenza === | ||
− | + | * [[Servizio streaming Consiglio Comunale]] |
Versione attuale delle 09:44, 8 feb 2018
Argomenti di interesse
Mobilità e urbanistica
- Via dei Confini
- Campi Bisenzio Bike Sharing
- Riapertura al traffico del centro storico
- Piano Complesso di Intervento 3 - La Villa
- Tramvia
Sociale
Ambiente
Spese
- Pagamento servizi scolastici
- Spese varie
- Bilancio di previsione 2013
- Bilancio 2013
- Bilancio di previsione 2014