Differenze tra le versioni di "Campi Bisenzio Bike Sharing"
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Il servizio nasce nel ... | + | Il servizio ''Campi Bisenzio Bike Sharing'' nasce nel [[2011]], dalla [http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6918 pagina di presentazione] si legge che ''è un servizio gratuito, nato per favorire la mobilità sostenibile dei cittadini. In pratica ogni bicicletta del servizio viene condivisa tra più cittadini''. |
+ | |||
+ | Dopo due anni il servizio è stato dichiarato fallito e dobbiamo constatare che di gratuito non ha avuto nulla, né per chi ha tentato di usufruirine né per la comunità che ne ha pagato le spese. La mobilità ecologica e sostenibile è un obiettivo a 5 Stelle, ma con quali criteri è stata progettata questa iniziativa? A prima vista sembra solo incompetenza e approssimazione, ma approfondendo il tema si capiscono meglio i meccanismi. Come sempre vale il motto ''cherchez l'argent''. | ||
Le modalità di fruizione del servizio erano a dir poco scoraggianti (vedere il [[Media:disciplinare_Bike_Sharing_MOD_2011.pdf|disciplinare]]), qualunque persona di buon senso capiva che il meccanismo era troppo complicato per poter funzionare: obbligo di '''iscrizione con 20 euro di cauzione''' (ci si può acquistare una bici usata con quella cifra!), trafila complessa tra '''banca''', uffici di '''via Pasolini''', cinque '''micro rastrelliere''' disseminate sul territorio. | Le modalità di fruizione del servizio erano a dir poco scoraggianti (vedere il [[Media:disciplinare_Bike_Sharing_MOD_2011.pdf|disciplinare]]), qualunque persona di buon senso capiva che il meccanismo era troppo complicato per poter funzionare: obbligo di '''iscrizione con 20 euro di cauzione''' (ci si può acquistare una bici usata con quella cifra!), trafila complessa tra '''banca''', uffici di '''via Pasolini''', cinque '''micro rastrelliere''' disseminate sul territorio. | ||
Riga 6: | Riga 8: | ||
== Interrogazione in Consiglio Comunale == | == Interrogazione in Consiglio Comunale == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Bike-sharing-bici-danneggiate.jpg|300px|thumb|right|Biciclette inutilizzate e inutilizzabili]] | ||
Il 24 ottobre 2013 il [[Movimento 5 Stelle]] ha presentato una '''[[Media:2013-10-24_cc-135_interrogazione.pdf|interrogazione]]''' in Consiglio Comunale, queste erano le domande rivolte alla Giunta: | Il 24 ottobre 2013 il [[Movimento 5 Stelle]] ha presentato una '''[[Media:2013-10-24_cc-135_interrogazione.pdf|interrogazione]]''' in Consiglio Comunale, queste erano le domande rivolte alla Giunta: | ||
Riga 17: | Riga 22: | ||
* Infine quale sia la valutazione complessiva della Giunta riguardo al servizio in oggetto e quali siano le previsioni per il prossimo futuro. | * Infine quale sia la valutazione complessiva della Giunta riguardo al servizio in oggetto e quali siano le previsioni per il prossimo futuro. | ||
− | == La risposta dell'assessore == | + | == La risposta dell'assessore (col trucco) == |
+ | |||
+ | La risposta in Consiglio è stata affidata all'assessore [[Riccardo Nucciotti]] (qui la [http://www.campibisenzio5stelle.it/pub/cc/2013-09-19/2013-09-19_cons-com-nucciotti-bike-sharing.mp3 registrazione audio]); per farla breve, siamo di fronte ad un disastro completo. In due anni solo venti utenti risultano iscritti e ad oggi solo nove biciclette su venti sono sopravvissute, le altre sono state vandalizzate. Non si hanno dati sull'effettivo utilizzo delle bici, probabilmente il sistema elettronico di cui parla il disciplinare non è mai esistito oppure non ha mai funzionato. '''La spesa è stata pari a 20.000 €'''. La Giunta intende dismettere il servizio e destinare le bici superstiti ad uso interno del Comune. | ||
+ | |||
+ | La questione però merita un approfondimento perché dalla [[Media:2009-03-26_gc-89.pdf|delibera di Giunta]] e dalla [[Media:2010-05-21_det-s4-30.pdf|determina di spesa]] si capisce come funzionano queste iniziative. La spesa di 20.000 € viene inquadrata nel [[Media:2011-06-28_pac.pdf|Piano di Azione Comunale]] (PAC), che prevede nelle [[Media:2011-06-28_pac-schede.pdf|schede esplicative]] anche dei contributi di Regione Toscana '''per un totale di 100.000 €'''. | ||
+ | |||
+ | In pratica il '''trucco''' è questo: '''si spendono 20.000 € senza alcun criterio''' (tanto i soldi ce li mettono i campigiani), ma l'obiettivo è poi mettere le mani sull''''intera torta di 100.000 €''' (sempre soldi nostri sono). Magra consolazione: pare che il finanziamento di Regione Toscana non sia mai arrivato. Ad oggi il risultato è che a fronte di spese reali, non un grammo di CO2 o altri inquinanti è stato diminuito. | ||
− | + | Non sappiamo se essere disperati perché i nostri amministratori spendono soldi in modo fallimentare, oppure se essere felici che siano incapaci di riscuotere i finanziamenti della Regione. | |
− | + | Alla domanda se sia possibile '''individuare delle responsabilità''' in questo progetto fallimentare, l'assessore sostiene che non esiste un responsabile vero e proprio, salvo quello indicato nell'atto (cioè la dirigente del Settore Ambiente '''Maria Loredana Sabatini'''). Ma l'atto deriva da una delibera di giunta votata all'unanimità in cui veniva approvato il progetto, non risulta che nessuno poi abbia preso le distanze o abbia chiesto conto sull'implementazione del progetto, pertanto la responsabilità è da ritenersi del tutto politica e in capo alla Giunta stessa. | |
− | + | == Rassegna stampa == | |
− | * [[Media: | + | * Metropoli: [[Media:2013-11-01_metropoli-bike-sharing.pdf|Bike sharing: un progetto da archiviare]] |
− | * [ | + | * Controcomune: [http://www.controcomune.it/progetto-100000e-dotarsi-20-biciclette-usate-20-cittadini/ Progetto da 100’000€ per fare affittare 20 biciclette a 20 cittadini] |
Versione attuale delle 10:48, 7 dic 2013
Il servizio Campi Bisenzio Bike Sharing nasce nel 2011, dalla pagina di presentazione si legge che è un servizio gratuito, nato per favorire la mobilità sostenibile dei cittadini. In pratica ogni bicicletta del servizio viene condivisa tra più cittadini.
Dopo due anni il servizio è stato dichiarato fallito e dobbiamo constatare che di gratuito non ha avuto nulla, né per chi ha tentato di usufruirine né per la comunità che ne ha pagato le spese. La mobilità ecologica e sostenibile è un obiettivo a 5 Stelle, ma con quali criteri è stata progettata questa iniziativa? A prima vista sembra solo incompetenza e approssimazione, ma approfondendo il tema si capiscono meglio i meccanismi. Come sempre vale il motto cherchez l'argent.
Le modalità di fruizione del servizio erano a dir poco scoraggianti (vedere il disciplinare), qualunque persona di buon senso capiva che il meccanismo era troppo complicato per poter funzionare: obbligo di iscrizione con 20 euro di cauzione (ci si può acquistare una bici usata con quella cifra!), trafila complessa tra banca, uffici di via Pasolini, cinque micro rastrelliere disseminate sul territorio.
Se è grave spendere senza criterio soldi pubblici, è ancor più grave progettare servizi "ecologici" e innovativi con criteri fallimentari, perché in questo modo si presta il fianco a chi dice "è inutile far e gli ecologisti: alla gente non frega niente!". Questo è il primo passo per far digerire qualunque porcheria.
Interrogazione in Consiglio Comunale
Il 24 ottobre 2013 il Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione in Consiglio Comunale, queste erano le domande rivolte alla Giunta:
- A quanto ammonta la spesa sostenuta da questa Amministrazione - direttamente oppure tramite finanziamento - per allestire il servizio Campi Bisenzio Bike Sharing.
- A quanto ammonta la spesa sostenuta per la manutenzione del servizio (riparazioni meccaniche, gestione del software, ecc.) e chi ha eseguito tali operazioni (Ufficio Ambiente oppure o altro gestore).
- Quali sono gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) inerenti la messa in opera del servizio e della successiva gestione.
- Se è individuabile un responsabile dell'allestimento e della gestione del servizio.
- Quante siano le biciclette impiegate inizialmente e quante quelle attualmente in esercizio.
- Quanti siano gli utenti iscritti al servizio che ad oggi hanno versato la caparra di 20 euro, quali siano i dati sugli utilizzi che dovrebbero essere registrati dal sistema elettronico incorporato nella rastrelliera (come riportato dal disciplinare pubblico).
- Infine quale sia la valutazione complessiva della Giunta riguardo al servizio in oggetto e quali siano le previsioni per il prossimo futuro.
La risposta dell'assessore (col trucco)
La risposta in Consiglio è stata affidata all'assessore Riccardo Nucciotti (qui la registrazione audio); per farla breve, siamo di fronte ad un disastro completo. In due anni solo venti utenti risultano iscritti e ad oggi solo nove biciclette su venti sono sopravvissute, le altre sono state vandalizzate. Non si hanno dati sull'effettivo utilizzo delle bici, probabilmente il sistema elettronico di cui parla il disciplinare non è mai esistito oppure non ha mai funzionato. La spesa è stata pari a 20.000 €. La Giunta intende dismettere il servizio e destinare le bici superstiti ad uso interno del Comune.
La questione però merita un approfondimento perché dalla delibera di Giunta e dalla determina di spesa si capisce come funzionano queste iniziative. La spesa di 20.000 € viene inquadrata nel Piano di Azione Comunale (PAC), che prevede nelle schede esplicative anche dei contributi di Regione Toscana per un totale di 100.000 €.
In pratica il trucco è questo: si spendono 20.000 € senza alcun criterio (tanto i soldi ce li mettono i campigiani), ma l'obiettivo è poi mettere le mani sull'intera torta di 100.000 € (sempre soldi nostri sono). Magra consolazione: pare che il finanziamento di Regione Toscana non sia mai arrivato. Ad oggi il risultato è che a fronte di spese reali, non un grammo di CO2 o altri inquinanti è stato diminuito.
Non sappiamo se essere disperati perché i nostri amministratori spendono soldi in modo fallimentare, oppure se essere felici che siano incapaci di riscuotere i finanziamenti della Regione.
Alla domanda se sia possibile individuare delle responsabilità in questo progetto fallimentare, l'assessore sostiene che non esiste un responsabile vero e proprio, salvo quello indicato nell'atto (cioè la dirigente del Settore Ambiente Maria Loredana Sabatini). Ma l'atto deriva da una delibera di giunta votata all'unanimità in cui veniva approvato il progetto, non risulta che nessuno poi abbia preso le distanze o abbia chiesto conto sull'implementazione del progetto, pertanto la responsabilità è da ritenersi del tutto politica e in capo alla Giunta stessa.