Differenze tra le versioni di "Storico elezioni amministrative"
Jump to navigation
Jump to search
(→2004) |
|||
(23 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== 26, 27 maggio [[2013]] == | == 26, 27 maggio [[2013]] == | ||
− | [[ | + | Sindaco [[Emiliano Fossi]] |
+ | |||
+ | * [[Media:Candidati_comunali_campi_bisenzio_2013.pdf|Candidati Amministrative 2013]] | ||
+ | * [[Media:Amm2013_campibisenzio_risultati.pdf|Risultati Amministrative 2013]] | ||
== 13, 14 aprile [[2008]] == | == 13, 14 aprile [[2008]] == | ||
− | [[ | + | Sindaco [[Adriano Chini]] |
+ | |||
+ | * Elenco candidati dal mensile [[Media:2008-04-01_disegno-comune.pdf|diSegno Comune, aprile 2008]]. | ||
+ | * [[Media:2008-04-13_risultati-amministrative.pdf|Risultati Amministrative 2008]]. | ||
+ | * Nomina della Giunta: [[Media:2008-05-05_cc-26.pdf|delibera del Consiglio]], [[Media:2008-06 disegno-comune.pdf|diSegno Comune, giugno 2008]]. | ||
== 12, 13 giugno [[2004]] == | == 12, 13 giugno [[2004]] == | ||
− | == [[1999]] == | + | Sindaco [[Fiorella Alunni]] |
+ | |||
+ | * Elenco candidati dal mensile [[Media:2004-06 disegno-comune.pdf|diSegno Comune, giugno 2004]]. | ||
+ | * Risultati dal mensile [[Media:2004-07 disegno-comune.pdf|diSegno Comune, luglio 2004]]. | ||
+ | * Nomina della Giunta [[Media:2004-08 disegno-comune.pdf|diSegno Comune, agosto 2004]]. | ||
+ | |||
+ | == 13 giugno [[1999]] == | ||
+ | |||
+ | Sindaco [[Adriano Chini]] | ||
+ | |||
+ | * Risultati dal sito del [http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=G&dtel=13/06/1999&tpa=I&tpe=C&lev0=0&levsut0=0&lev1=9&levsut1=1&lev2=30&levsut2=2&lev3=60&levsut3=3&ne1=9&ne2=30&ne3=300060&es0=S&es1=S&es2=S&es3=N&ms=S Ministero dell'Interno]. | ||
+ | |||
+ | == 23 Aprile [[1995]] == | ||
+ | |||
+ | Sindaco [[Adriano Chini]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media:1995_comunali-campi-bisenzio.txt|Risultati elezioni]] dal sito di [http://ius.regione.toscana.it/cif/pubblica/ela95613/indco613.htm Regione Toscana]. | ||
+ | |||
+ | == [[1990]] == | ||
+ | |||
+ | Sindaco [[Adriano Chini]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media:1990_comunali-campi-bisenzio.pdf|Risultati elezioni]] dal sito di [http://ius.regione.toscana.it/elezioni/Elezioni/Comunali/Firenze/campibisenzio/campibisenzio90.html?id=233 Regione Toscana] |
Versione attuale delle 08:41, 19 gen 2014
26, 27 maggio 2013
Sindaco Emiliano Fossi
13, 14 aprile 2008
Sindaco Adriano Chini
- Elenco candidati dal mensile diSegno Comune, aprile 2008.
- Risultati Amministrative 2008.
- Nomina della Giunta: delibera del Consiglio, diSegno Comune, giugno 2008.
12, 13 giugno 2004
Sindaco Fiorella Alunni
- Elenco candidati dal mensile diSegno Comune, giugno 2004.
- Risultati dal mensile diSegno Comune, luglio 2004.
- Nomina della Giunta diSegno Comune, agosto 2004.
13 giugno 1999
Sindaco Adriano Chini
- Risultati dal sito del Ministero dell'Interno.
23 Aprile 1995
Sindaco Adriano Chini
- Risultati elezioni dal sito di Regione Toscana.
1990
Sindaco Adriano Chini
- Risultati elezioni dal sito di Regione Toscana