Differenze tra le versioni di "Riapertura al traffico del centro storico"
(Creata pagina con "== Interpellanza in Consiglio Comunale == == Iniziativa referendaria == == Quesito in Consiglio Comunale ==") |
m (→Link) |
||
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== Interpellanza in Consiglio Comunale == | == Interpellanza in Consiglio Comunale == | ||
+ | |||
+ | Il 18 settembre [[2013]] il MoVimento 5 Stelle presenta una [[Media:2013-09-18_cc-118_interpellanza.pdf|interpellanza]] in Consiglio Comunale, per conoscere quali siano i criteri adottati dal sindaco per la riapertura al traffico. In particolare si chiede: | ||
+ | |||
+ | * Se si intende dare seguito alla volontà di "partecipazione dal basso" manifestata dal Sindaco in campagna elettorale, coinvolgendo la comunità in merito a tale decisione ad esempio tramite referendum o incontri pubblici. | ||
+ | * Se si intende valutare l'impatto che la riapertura avrà su alcuni fattori di notevole importanza quali: | ||
+ | # Inquinamento atmosferico | ||
+ | # Inquinamento acustico | ||
+ | # Degrado accelerato del selciato | ||
+ | # Maggiore stress e degrado accelerato del ponte | ||
+ | * In particolare si chiede se si ritiene opportuno o meno procedere ad un'analisi preventiva della situazione attuale, in modo da poter confrontare con dati certi eventuali criticità che potrebbero manifestarsi in futuro. | ||
+ | * Se - ed eventualmente come - si intende valutare successivamente alla riapertura al traffico, alcuni fattori che possono determinare un giudizio sulla riuscita dell'operazione. Tra questi fattori individuiamo: | ||
+ | # Grado di soddisfazione dei cittadini | ||
+ | # Diminuzione del traffico sulle circonvallazioni | ||
+ | # Benefici sulle attività commerciali del centro e limitrofe (es. apertura/chiusura di nuovi esercizi commerciali, effetti sul fatturato dei medesimi) | ||
+ | # Diminuzione degli episodi di microcriminalità | ||
+ | # Aumento degli incidenti stradali nella zona interessata alla riapertura | ||
+ | # Effetto disincentivante sull'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi (bici, autobus, ecc.) | ||
+ | * Infine chiediamo, nel caso in cui l'operazione non dovesse dare i risultati sperati, se l'orientamento del Sindaco e della Giunta sia verso un'ulteriore allargamento della fascia oraria di apertura o piuttosto di una sua riduzione. | ||
+ | |||
+ | === La risposta del sindaco === | ||
+ | |||
+ | La risposta del sindaco è disponibile nella [http://www.campibisenzio5stelle.it/pub/cc/2013-09-18/2013-09-18_cons-com-fossi-riapertura-traffico.mp3 registrazione audio]. Anzitutto non c'è traccia di interesse per l'opinione dei cittadini: viene del tutto ignorata l'iniziativa referendaria partita negli stessi giorni. Nessun criterio è stato adottato per valutare la differenza tra il prima e il dopo, nessuna idea di quali effetti - negativi o positivi - potrà avere tale decisione. | ||
+ | |||
+ | Si ammette di "andare per tentativi" per vedere se la situazione migliora. Ma in cosa dovrebbe migliorare non viene detto! Forse migliorerà il rumore e l'inquinamento? Forse si spingerà più persone ad usare l'auto a discapito degli scuolabus e delle biciclette? Questo è il miglioramento desiderato dal Fossi? Non ci sarà certo un miglioramento per i negozi del centro: come ammette lui stesso l'orario di apertura non potrà avere alcun beneficio per loro. | ||
== Iniziativa referendaria == | == Iniziativa referendaria == | ||
== Quesito in Consiglio Comunale == | == Quesito in Consiglio Comunale == | ||
+ | |||
+ | == Link == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.facebook.com/groups/vivilapiazza/ ViVi il centro storico di Campi Bisenzio] (Pagina Facebook) | ||
+ | |||
+ | == Rassegna stampa == | ||
+ | |||
+ | * [[Media:2013-07-20_nazione-fossi-traffico-scuola.jpg|Fossi, ecco il primo ribaltone "Riapriremo il centro storico"]] La Nazione, 20 luglio [[2013]] | ||
+ | * [[Media:2013-09-13_metropoli-referendum.jpg|Centro: prosegue la raccolta di firme per il referendum]] Metropoli, 13 settembre [[2013]] | ||
+ | * [[Media:2014-01-10_metropoli-opposizione.jpg|Rigacci: "Il sindaco predica la partecipazione ma non la mette in pratica"]] Metropoli, 10 gennaio [[2014]] | ||
+ | * [[Media:2014-02-07_metropoli_sicurezza-ztl.jpg|Sicurezza: campigiani divisi sui risultati della nuova ztl]] Metropoli, 7 febbraio [[2014]] | ||
+ | * [[Media:2014-02-14_la-nazione_ztl-campi.pdf|"La ztl in centro? Come se non esistesse"]] La Nazione, 14 febbraio [[2014] | ||
+ | * [[Media:2014-02-14_metropoli-ztl.jpg|"Poche vendite? Tutta colpa dei megastore, non del centro chiuso"]] Metropoli, 14 febbraio [[2014] | ||
+ | * [[Media:2014-02-21_Piananotizie_piu-parcheggi-per-il-centro.pdf|Confesercenti “più parcheggi per il centro storico”]] Piananotizie, 21 febbraio [[2014]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Ambiente]] | ||
+ | [[Category:Mobilità]] | ||
+ | [[Category:Interpellanze]] | ||
+ | [[Category:Referendum]] |
Versione attuale delle 14:46, 28 feb 2014
Interpellanza in Consiglio Comunale
Il 18 settembre 2013 il MoVimento 5 Stelle presenta una interpellanza in Consiglio Comunale, per conoscere quali siano i criteri adottati dal sindaco per la riapertura al traffico. In particolare si chiede:
- Se si intende dare seguito alla volontà di "partecipazione dal basso" manifestata dal Sindaco in campagna elettorale, coinvolgendo la comunità in merito a tale decisione ad esempio tramite referendum o incontri pubblici.
- Se si intende valutare l'impatto che la riapertura avrà su alcuni fattori di notevole importanza quali:
- Inquinamento atmosferico
- Inquinamento acustico
- Degrado accelerato del selciato
- Maggiore stress e degrado accelerato del ponte
- In particolare si chiede se si ritiene opportuno o meno procedere ad un'analisi preventiva della situazione attuale, in modo da poter confrontare con dati certi eventuali criticità che potrebbero manifestarsi in futuro.
- Se - ed eventualmente come - si intende valutare successivamente alla riapertura al traffico, alcuni fattori che possono determinare un giudizio sulla riuscita dell'operazione. Tra questi fattori individuiamo:
- Grado di soddisfazione dei cittadini
- Diminuzione del traffico sulle circonvallazioni
- Benefici sulle attività commerciali del centro e limitrofe (es. apertura/chiusura di nuovi esercizi commerciali, effetti sul fatturato dei medesimi)
- Diminuzione degli episodi di microcriminalità
- Aumento degli incidenti stradali nella zona interessata alla riapertura
- Effetto disincentivante sull'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi (bici, autobus, ecc.)
- Infine chiediamo, nel caso in cui l'operazione non dovesse dare i risultati sperati, se l'orientamento del Sindaco e della Giunta sia verso un'ulteriore allargamento della fascia oraria di apertura o piuttosto di una sua riduzione.
La risposta del sindaco
La risposta del sindaco è disponibile nella registrazione audio. Anzitutto non c'è traccia di interesse per l'opinione dei cittadini: viene del tutto ignorata l'iniziativa referendaria partita negli stessi giorni. Nessun criterio è stato adottato per valutare la differenza tra il prima e il dopo, nessuna idea di quali effetti - negativi o positivi - potrà avere tale decisione.
Si ammette di "andare per tentativi" per vedere se la situazione migliora. Ma in cosa dovrebbe migliorare non viene detto! Forse migliorerà il rumore e l'inquinamento? Forse si spingerà più persone ad usare l'auto a discapito degli scuolabus e delle biciclette? Questo è il miglioramento desiderato dal Fossi? Non ci sarà certo un miglioramento per i negozi del centro: come ammette lui stesso l'orario di apertura non potrà avere alcun beneficio per loro.
Iniziativa referendaria
Quesito in Consiglio Comunale
Link
- ViVi il centro storico di Campi Bisenzio (Pagina Facebook)
Rassegna stampa
- Fossi, ecco il primo ribaltone "Riapriremo il centro storico" La Nazione, 20 luglio 2013
- Centro: prosegue la raccolta di firme per il referendum Metropoli, 13 settembre 2013
- Rigacci: "Il sindaco predica la partecipazione ma non la mette in pratica" Metropoli, 10 gennaio 2014
- Sicurezza: campigiani divisi sui risultati della nuova ztl Metropoli, 7 febbraio 2014
- "La ztl in centro? Come se non esistesse" La Nazione, 14 febbraio [[2014]
- "Poche vendite? Tutta colpa dei megastore, non del centro chiuso" Metropoli, 14 febbraio [[2014]
- Confesercenti “più parcheggi per il centro storico” Piananotizie, 21 febbraio 2014