Differenze tra le versioni di "Bilancio di previsione 2016"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Documenti) |
m (→Documenti) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_entrate-spese.pdf|Bilancio 2016-2018 tabella entrate e spese]] | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_entrate-spese.pdf|Bilancio 2016-2018 tabella entrate e spese]] | ||
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_nota-integrativa.pdf|Nota Integrativa al bilancio di previsione]] | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_nota-integrativa.pdf|Nota Integrativa al bilancio di previsione]] | ||
− | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_composizione-per-missioni.pdf|Composizione per missioni e programmi del fondo vincolato]] | + | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_composizione-per-missioni-fondo-vincolato.pdf|Composizione per missioni e programmi del fondo vincolato]] |
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_crediti-dubbia-esigibilita.pdf|Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità]] | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_crediti-dubbia-esigibilita.pdf|Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità]] | ||
+ | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_pareggio-finanza-pubblica.pdf|Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica]] | ||
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_Nota-informativa-derivati-swap.pdf|Nota informativa su strumenti ''derivati swap'']] | * [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_Nota-informativa-derivati-swap.pdf|Nota informativa su strumenti ''derivati swap'']] | ||
+ | |||
* [[Media:2016-07-12_modifica-previsione-2016_all1.pdf|Modifica al Bilancio di Previsione 2016, allegato 1]] | * [[Media:2016-07-12_modifica-previsione-2016_all1.pdf|Modifica al Bilancio di Previsione 2016, allegato 1]] | ||
+ | |||
* [[Media:2016-07-21_assestamento-previsione-2016-2018.pdf|Assestamento previsione di bilancio 2016-2018]] | * [[Media:2016-07-21_assestamento-previsione-2016-2018.pdf|Assestamento previsione di bilancio 2016-2018]] | ||
[[Categoria:Bilancio]] | [[Categoria:Bilancio]] |
Versione attuale delle 06:05, 22 lug 2016
Il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 è stato approvato nel Consiglio comunale del 24 marzo 2016.
Con delibera di Consiglio del 12 luglio 2016 sono state approvate delle variazioni al bilancio di previsione 2016-2018.
Con delibera di Consiglio del 21 luglio 2016 è stato approvato l'assestamento di bilancio.
Documenti
- Delibera di approvazione bliancio pluriennale
- Parere dei revisori sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018
- Bilancio 2016-2018 tabella entrate e spese
- Nota Integrativa al bilancio di previsione
- Composizione per missioni e programmi del fondo vincolato
- Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica
- Nota informativa su strumenti derivati swap