Differenze tra le versioni di "Alessio Colzi"
Jump to navigation
Jump to search
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|LuogoNascita = Firenze | |LuogoNascita = Firenze | ||
|GiornoMeseNascita = 21 settembre | |GiornoMeseNascita = 21 settembre | ||
− | |AnnoNascita = 1980 | + | |AnnoNascita = [[1980]] |
+ | |titolo di studio = | ||
|professione = | |professione = | ||
|carica = Presidente del Consiglio | |carica = Presidente del Consiglio | ||
Riga 13: | Riga 14: | ||
|coalizione2 = Sindaco [[Emiliano Fossi]] | |coalizione2 = Sindaco [[Emiliano Fossi]] | ||
|preferenze2 = 162 | |preferenze2 = 162 | ||
− | |mandatoinizio2 = | + | |mandatoinizio2 = 28 maggio [[2013]] |
|carica3 = Consigliere Comunale | |carica3 = Consigliere Comunale | ||
|lista3 = [[Partito Democratico]] | |lista3 = [[Partito Democratico]] | ||
|coalizione3 = Sindaco [[Adriano Chini]] | |coalizione3 = Sindaco [[Adriano Chini]] | ||
|preferenze3 = 91 | |preferenze3 = 91 | ||
− | |mandatoinizio3 = 14 aprile 2008 | + | |mandatoinizio3 = 14 aprile [[2008]] |
|mandatofine3 = 25 maggio [[2013]] | |mandatofine3 = 25 maggio [[2013]] | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 10:50, 4 dic 2013
Alessio Colzi | |
---|---|
| |
Dati biografici | |
Nascita | Firenze, 21 settembre 1980 |
Presidente del Consiglio | |
In carica | |
Inizio mandato | 17 giugno 2013 |
Consigliere Comunale | |
In carica | |
Inizio mandato | 28 maggio 2013 |
Coalizione | Sindaco Emiliano Fossi |
Lista | Partito Democratico |
Preferenze | 162 |
Consigliere Comunale | |
Durata mandato | 14 aprile 2008 – 25 maggio 2013 |
Coalizione | Sindaco Adriano Chini |
Lista | Partito Democratico |
Preferenze | 91 |