Differenze tra le versioni di "Riforma Renzi Boschi"
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | == Il testo della riforma == | ||
+ | |||
'''Disengo di legge costituzionale''' Renzi-Boschi: ''Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione'' | '''Disengo di legge costituzionale''' Renzi-Boschi: ''Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione'' | ||
Riga 4: | Riga 6: | ||
* [[Media:2016-01-25_disegno-legge-2613-D.pdf|Revisione 2613-D del 25 gennaio 2016]] | * [[Media:2016-01-25_disegno-legge-2613-D.pdf|Revisione 2613-D del 25 gennaio 2016]] | ||
− | == | + | == Dossier - LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V == |
+ | |||
+ | La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. N. 1429 d'iniziativa del Governo - Note di sintesi | ||
+ | |||
+ | * [[Media:riforma-senato_dossier.pdf|Dossier]] | ||
+ | |||
+ | == Testo a fronte: quattro testi a confronto (1997-2012) == | ||
+ | |||
+ | Testo a fronte. In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012). Maggio 2013 n. 14 | ||
+ | |||
+ | * [[Media:riforma-senato_testo-a-fronte_2013-05.pdf|Testo a fronte: 1997-2012]] | ||
+ | |||
+ | == Testo a fronte: cinque testi a confronto (1997-2014) == | ||
+ | |||
+ | Testo a fronte. In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014). Aprile 2014 n. 126 | ||
+ | |||
+ | * [[Media:riforma-senato_testo-a-fronte_2014-04.pdf|Testo a fronte: 1997-2014]] | ||
+ | |||
+ | == Nota Breve - N. 10 - giugno 2013 - Bicameralismo e navette: i dati == | ||
+ | |||
+ | La scorsa XVI legislatura (2008-2013), protrattasi fin quasi al suo naturale spirare, costituisce un arco temporale sufficientemente esteso per fornire alcuni dati. Nel suo corso il Parlamento italiano ha approvato 391 leggi (delle quali 141 ratifiche di trattati internazionali). Quante letture esse hanno richiesto? Quanto numerose, e quanto reiterate, sono state le navettes? | ||
+ | |||
+ | * [[Media:riforma-senato_bicameralismo-e-navette.pdf|Nota breve: Bicameralismo e navette: i dati]] | ||
+ | |||
+ | == Altro materiale informativo == | ||
* [[Media:2016-03-06_il-fatto_perche-votare-no.pdf|Il Fatto Quotidiano: perché votare NO]] | * [[Media:2016-03-06_il-fatto_perche-votare-no.pdf|Il Fatto Quotidiano: perché votare NO]] |
Versione delle 12:41, 14 mar 2016
Il testo della riforma
Disengo di legge costituzionale Renzi-Boschi: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione
Dossier - LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V
La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. N. 1429 d'iniziativa del Governo - Note di sintesi
Testo a fronte: quattro testi a confronto (1997-2012)
Testo a fronte. In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012). Maggio 2013 n. 14
Testo a fronte: cinque testi a confronto (1997-2014)
Testo a fronte. In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014). Aprile 2014 n. 126
La scorsa XVI legislatura (2008-2013), protrattasi fin quasi al suo naturale spirare, costituisce un arco temporale sufficientemente esteso per fornire alcuni dati. Nel suo corso il Parlamento italiano ha approvato 391 leggi (delle quali 141 ratifiche di trattati internazionali). Quante letture esse hanno richiesto? Quanto numerose, e quanto reiterate, sono state le navettes?