Differenze tra le versioni di "Campi Bisenzio Bike Sharing"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "== Interrogazione in Consiglio Comunale ==") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== Interrogazione in Consiglio Comunale == | == Interrogazione in Consiglio Comunale == | ||
+ | |||
+ | Il 24 ottobre 2013 il [[Movimento 5 Stelle]] ha presentato una '''[[Media:2013-10-24_cc-135_interrogazione.pdf|interrogazione]]''' in Consiglio Comunale, queste erano le domande rivolte alla Giunta: | ||
+ | |||
+ | * A quanto ammonta la spesa sostenuta da questa Amministrazione - direttamente oppure tramite finanziamento - per allestire il servizio Campi Bisenzio Bike Sharing. | ||
+ | * A quanto ammonta la spesa sostenuta per la manutenzione del servizio (riparazioni meccaniche, gestione del software, ecc.) e chi ha eseguito tali operazioni (Ufficio Ambiente oppure o altro gestore). | ||
+ | * Quali sono gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) inerenti la messa in opera del servizio e della successiva gestione. | ||
+ | * Se è individuabile un responsabile dell'allestimento e della gestione del servizio. | ||
+ | * Quante siano le biciclette impiegate inizialmente e quante quelle attualmente in esercizio. | ||
+ | * Quanti siano gli utenti iscritti al servizio che ad oggi hanno versato la caparra di 20 euro, quali siano i dati sugli utilizzi che dovrebbero essere registrati dal sistema elettronico incorporato nella rastrelliera (come riportato dal disciplinare pubblico). | ||
+ | * Infine quale sia la valutazione complessiva della Giunta riguardo al servizio in oggetto e quali siano le previsioni per il prossimo futuro. |
Versione delle 12:05, 2 dic 2013
Interrogazione in Consiglio Comunale
Il 24 ottobre 2013 il Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione in Consiglio Comunale, queste erano le domande rivolte alla Giunta:
- A quanto ammonta la spesa sostenuta da questa Amministrazione - direttamente oppure tramite finanziamento - per allestire il servizio Campi Bisenzio Bike Sharing.
- A quanto ammonta la spesa sostenuta per la manutenzione del servizio (riparazioni meccaniche, gestione del software, ecc.) e chi ha eseguito tali operazioni (Ufficio Ambiente oppure o altro gestore).
- Quali sono gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ecc.) inerenti la messa in opera del servizio e della successiva gestione.
- Se è individuabile un responsabile dell'allestimento e della gestione del servizio.
- Quante siano le biciclette impiegate inizialmente e quante quelle attualmente in esercizio.
- Quanti siano gli utenti iscritti al servizio che ad oggi hanno versato la caparra di 20 euro, quali siano i dati sugli utilizzi che dovrebbero essere registrati dal sistema elettronico incorporato nella rastrelliera (come riportato dal disciplinare pubblico).
- Infine quale sia la valutazione complessiva della Giunta riguardo al servizio in oggetto e quali siano le previsioni per il prossimo futuro.