Apri il menu principale
Pagina principale
Una pagina a caso
Entra
Impostazioni
Informazioni su MoVimento 5 Stelle Campi Bisenzio
Avvertenze
MoVimento 5 Stelle Campi Bisenzio
Ricerca
Modifiche
← Differenza precedente
Differenza successiva →
Spese varie
(visualizza wikitesto)
Versione delle 22:45, 16 mar 2014
387 byte aggiunti
,
22:45, 16 mar 2014
Aggiornamento del 16/03/2014 *** sovrascritto il testo esistente ***
Riga 256:
Riga 256:
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
+
|style="width: 6.5em;"|04/02/2014
+
|style="width: 8em;" align="right"|'''33.672,00 €'''
+
|Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2014. Affidamento servizi e forniture con procedura negoziata diretta e assunzione impegno spesa.
+
|style="width: 12.5em;"| [[Media:2014-02-04_a6-14.pdf|Determina 14]] [{{Ricerca atti Comune|SY=2014|SM=02|SD=04|SN=14|query=determina}}]
+
|-
|style="width: 6.5em;"|18/02/2014
|style="width: 6.5em;"|18/02/2014
|style="width: 8em;" align="right"|'''14.640,00 €'''
|style="width: 8em;" align="right"|'''14.640,00 €'''
WikiBotCampiB
Bot
, certified
219
contributi