Apri il menu principale
Pagina principale
Una pagina a caso
Entra
Impostazioni
Informazioni su MoVimento 5 Stelle Campi Bisenzio
Avvertenze
MoVimento 5 Stelle Campi Bisenzio
Ricerca
Modifiche
← Differenza precedente
Differenza successiva →
Bilancio di previsione 2016
(visualizza wikitesto)
Versione delle 05:57, 22 lug 2016
281 byte aggiunti
,
05:57, 22 lug 2016
m
→Documenti
Riga 8:
Riga 8:
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_delibera.pdf|Delibera di approvazione bliancio pluriennale]]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_delibera.pdf|Delibera di approvazione bliancio pluriennale]]
+
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_parere-revisori.pdf|Parere dei revisori sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018]]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_entrate-spese.pdf|Bilancio 2016-2018 tabella entrate e spese]]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_entrate-spese.pdf|Bilancio 2016-2018 tabella entrate e spese]]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_nota-integrativa.pdf|Nota Integrativa al bilancio di previsione]]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_nota-integrativa.pdf|Nota Integrativa al bilancio di previsione]]
−
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-
2018_parere
-
revisori
.pdf|
Parere dei revisori sulla proposta di bilancio di previsione
2016-
2018
]]
+
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-
2018_composizione
-
per-missioni
.pdf|
Composizione per missioni e programmi del fondo vincolato]]
+
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-
2016-
2018_crediti-dubbia-esigibilita.pdf|Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
]]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_Nota-informativa-derivati-swap.pdf|Nota informativa su strumenti ''derivati swap'']]
* [[Media:2016-03-24_Bilancio-pluriennale-2016-2018_Nota-informativa-derivati-swap.pdf|Nota informativa su strumenti ''derivati swap'']]
* [[Media:2016-07-12_modifica-previsione-2016_all1.pdf|Modifica al Bilancio di Previsione 2016, allegato 1]]
* [[Media:2016-07-12_modifica-previsione-2016_all1.pdf|Modifica al Bilancio di Previsione 2016, allegato 1]]
Niccolo Rigacci
Burocrati
,
Amministratori
2 307
contributi