5 670 byte aggiunti
, 07:56, 24 nov 2013
Il template '''Carica pubblica''' è utilizzabile per creare tabelle [[WP:template sinottici|sinottiche]] nelle voci dedicate agli uomini politici. È in grado di incorporare le informazioni riguardanti diverse cariche (fino a 10) ricoperte dalla stessa persona nel corso della sua carriera.
Va posto prima del {{tl|Bio}} o comunque dell'incipit e, se presente, del {{tl|Membro delle istituzioni italiane}}.
Non va utilizzato per i sovrani, per i quali va invece usato il template {{tl|Monarca}}.
{{TabellaTemplate
|nome=Carica pubblica
|parametri=
{{parametro|nome|C}}
{{parametro|immagine|O}}
{{parametro|didascalia|O}}
----
{{parametro|carica|A}}
{{parametro|mandatoinizio|C}}
{{parametro|mandatofine|C}}
{{parametro|mandato|O}}
{{parametro|capo di stato|O}}
{{parametro|presidente|O}}
{{parametro|vicepresidente|O}}
{{parametro|primoministro|O}}
{{parametro|viceprimoministro|O}}
{{parametro|vice|O}}
{{parametro|predecessore|C}}
{{parametro|successore|C}}
{{parametro|legislatura|O}}
{{parametro|gruppo parlamentare|O}}
{{parametro|coalizione|O}}
{{parametro|circoscrizione|O}}
{{parametro|collegio|O}}
----
{{parametro|prefisso onorifico|O}}
{{parametro|suffisso onorifico|O}}
{{parametro|partito|C}}
{{parametro|tendenza|O}}
{{parametro|titolo di studio|O}}
{{parametro|alma mater|O}}
{{parametro|professione|O}}
{{parametro|firma|O}}
|istruzioni=
*i parametri da '''carica''' a '''collegio''' possono essere ripetuti fino a 10 volte con l'aggiunta di un numero finale (''carica2'', ''carica3''...) per rappresentare più cariche, in ordine di importanza. Nel caso di una stessa carica occupata più di una volta è preferibile inserirle consecutivamente utilizzando ''carica'' solo la prima volta, in tal modo il titolo non verrà inutilmente ripetuto.
*'''mandato''' (e ''mandato2'' ecc.) è alternativo a ''mandatoinizio'' e ''mandatofine'' per indicare la durata con frase unica, usare solo in casi particolari
*i parametri da '''capo di stato''' a '''vice''' rappresentano altre persone importanti che erano in carica mentre lo era il soggetto
*i parametri da '''legislatura''' a '''collegio''' sono specifici per parlamentari
*in '''immagine''' e '''firma''' va inserito solo il nome del file, es. <tt>xxx.jpg</tt>
}}
==Esempio==
{{Carica pubblica
|nome = Robert Walpole
|immagine = robertwalpole.jpg
|didascalia = ritratto di [[Nathaniel Dance-Holland|Nathaniel Dance]]
|carica = [[Primo Ministro del Regno Unito|Primo Ministro di Gran Bretagna]]
|mandatoinizio = [[4 aprile]] [[1721]]
|mandatofine = [[11 febbraio]] [[1742]]
|capo di stato = [[Giorgio I di Gran Bretagna|Giorgio I]]
|predecessore = carica inesistente
|successore = [[Spencer Compton, Primo conte di Wilmington|Conte di Wilmington]]
|carica2 = [[Cancelliere dello Scacchiere]]
|mandatoinizio2 = [[3 aprile]] [[1721]]
|mandatofine2 = [[12 febbraio]] [[1742]]
|capo di stato2 = [[Giorgio I di Gran Bretagna|Giorgio I]]
|predecessore2 = [[John Pratt]]
|successore2 = [[Samuel Sandys]]
|mandatoinizio3 = [[12 ottobre]] [[1715]]
|mandatofine3 = [[15 aprile]] [[1717]]
|capo di stato3 = [[Giorgio I di Gran Bretagna|Giorgio I]]
|predecessore3 = [[Richard Onslow]]
|successore3 = [[James Stanhope]]
|prefisso onorifico = [[The Right Honourable]]
|suffisso onorifico = [[Conte di Orford]], [[Ordine della Giarrettiera|KG]], [[Ordine del Bagno|KB]], [[Privy Council|PC]]
|partito = [[Whig (Regno Unito)|Whig]]
|alma mater = [[King's College (Cambridge)|King's College]], [[Cambridge]]
}}
{{TabellaTemplate
|nome=Carica pubblica
|parametri=
{{parametro|nome|C|valore=Robert Walpole}}
{{parametro|immagine|O|valore=robertwalpole.jpg}}
{{parametro|didascalia|O|valore=<nowiki>ritratto di [[Nathaniel Dance-Holland|Nathaniel Dance]]</nowiki>}}
{{parametro|carica|A|valore=<nowiki>[[Primo Ministro del Regno Unito|Primo Ministro di Gran Bretagna]]</nowiki>}}
{{parametro|mandatoinizio|C|valore=<nowiki>[[4 aprile]] [[1721]]</nowiki>}}
{{parametro|mandatofine|C|valore=<nowiki>[[11 febbraio]] [[1742]]</nowiki>}}
{{parametro|capo di stato|O|valore=<nowiki>[[Giorgio I di Gran Bretagna|Giorgio I]]</nowiki>}}
{{parametro|predecessore|C|valore=carica inesistente}}
{{parametro|successore|C|valore=<nowiki>[[Spencer Compton, Primo conte di Wilmington|Conte di Wilmington]]</nowiki>}}
{{parametro|carica2|A|valore=<nowiki>[[Cancelliere dello Scacchiere]]</nowiki>}}
{{parametro|mandatoinizio2|C|valore=<nowiki>[[3 aprile]] [[1721]]</nowiki>}}
{{parametro|mandatofine2|C|valore=<nowiki>[[12 febbraio]] [[1742]]</nowiki>}}
{{parametro|capo di stato2|O|valore=<nowiki>[[Giorgio I di Gran Bretagna|Giorgio I]]</nowiki>}}
{{parametro|predecessore2|C|valore=<nowiki>[[John Pratt]]</nowiki>}}
{{parametro|successore2|C|valore=<nowiki>[[Samuel Sandys]]</nowiki>}}
{{parametro|mandatoinizio3|C|valore=<nowiki>[[12 ottobre]] [[1715]]</nowiki>}}
{{parametro|mandatofine3|C|valore=<nowiki>[[15 aprile]] [[1717]]</nowiki>}}
{{parametro|capo di stato3|O|valore=<nowiki>[[Giorgio I di Gran Bretagna|Giorgio I]]</nowiki>}}
{{parametro|predecessore3|C|valore=<nowiki>[[Richard Onslow]]</nowiki>}}
{{parametro|successore3|C|valore=<nowiki>[[James Stanhope]]</nowiki>}}
{{parametro|prefisso onorifico|O|valore=<nowiki>[[The Right Honourable]]</nowiki>}}
{{parametro|suffisso onorifico|O|valore=<nowiki>[[Conte di Orford]], [[Ordine della Giarrettiera|KG]], [[Ordine del Bagno|KB]], [[Privy Council|PC]]</nowiki>}}
{{parametro|partito|C|valore=<nowiki>[[Whig (Regno Unito)|Whig]]</nowiki>}}
{{parametro|alma mater|O|valore=<nowiki>[[King's College (Cambridge)|King's College]], [[Cambridge]]</nowiki>}}
}}
{{progetto|biografie|politica|template}}
<noinclude>[[Categoria:Manuali dei template|{{PAGENAME}}]]</noinclude>